Nederlanders winnen alle 5 koersen.
1e Koers
1 8 JO BLACK (R/4) Posthumus A. 2'33''70 1'16''90
2 7 VELTEN VON POLLY (H/5) Bot R. 2'33''80 1'16''90
3 10 AMON WISE AS (H/4) Bot E. 2'33''80 1'16''90
4 1 HENRI BUITENZORG (R/6) Tesselaar D.P. 2'34''10 1'17''10
5 4 GABOR RAIS (R/7) Aalbers Mme C. 2'35''00 1'17''50
6 5 HANDY WISE (R/6) De Jong J.
7 9 I'LL BE THERE (R/5) De Vlieger R.
2e Koers
1 5 HARPER SMART (R/3) Van Dooyeweerd J. 2'33''20 1'16''60
2 3 JONNE CAVALLO (M/4) Timmer Mme K. 2'33''30 1'16''70
3 12 JEWEL STARLAKE (M/4) De Vlieger R. 2'34''00 1'17''00
4 6 MESSI HAZELAAR (R/5) Schwarma T. 2'34''00 1'17''00
5 10 PRIME OF LIFE (M/4) Bock M. 2'34''50 1'17''30
6 8 WIZZARD (R/5) Kramer Mme K. 2'34''50 1'17''30
7 7 GINO (R/3) Hauber Mar. 2'34''60 1'17''30
3e Koers
1 3 JANNIE VAN TIM (M/4) De Vlieger R. 2'32''40 1'16''20
2 4 IAMTHEONEWHOKNOCKS (H/5) Aalbers Mme C. 2'33''40 1'16''70
3 11 NAOMI BO (M/3) Bot R. 2'35''80 1'17''90
4 9 ADRIAN SCOTT (H/6) Horn K. 2'36''50 1'18''30
5 13 WHITE PHOENIX (R/8) Thirring J. 2'36''90 1'18''50
6 10 IDA SWAGERMAN (M/5) Lehmann Mme A. 2'37''30 1'18''70
7 7 JOAN HANOVER (M/4) Schwarma T. 2'37''60 1'18''80
4e Koers
1 9 GIAN LUCA PASEL (M/7) Hauber Mar. 2'30''50 1'15''30
2 4 JAMAICA FERRO (M/4) De Vlieger R. 2'32''20 1'16''10
3 2 GRAHAM CONVITAL (R/7) Tesselaar D.P. 2'32''30 1'16''20
4 5 HASTA LA VISTA (R/6) Aalbers Mme C. 2'32''30 1'16''20
5 6 MR BATHUAN BYD (R/8) Bot E. 2'32''30 1'16''20
6 12 KHALID (R/7) Steinhaus G. 2'33''10 1'16''60
7 8 NOUBLIEZ JAMAIS (H/6) Holzschuh J. 2'34''60 1'17''30
5e Koers
1 4 RITA (M/3) De Jong J. 13.2 2'37''30 1'18''70
2 1 KERWIN PASEL (R/3) Hauber Mar. 6.3 2'37''90 1'19''00
3 2 CAZORLA BYD (R/3) Bot R. 15.9 2'38''20 1'19''10
4 9 AVANTI ROYAL (H/5) Schwarma T. 24.5 2'38''50 1'19''30
5 6 SECRET LOBELL (M/4) Wijngaard H. 45.7 2'39''20 1'19''60
6 3 HENNESSEY (H/3) Van Dooyeweerd J. 3.3 2'39''40 1'19''70
7 10 NIKI HANOVER (M/3) Vergos C. 5.4 2'39''60 1'19''80
Uitslagen Gelsenkirchen 7-12-2020
-
a.hoegen2412
Re: Uitslagen Gelsenkirchen 7-12-2020
Greyhound
Bedankt voor het plaatsen van de uitslagen van GELSENKIRCHEN 07-12-2020.
Streekgenoot Marciano Hauber won wederom met GIAN LUCA PASEL van dorpsgenoot Hendrik Brink.
Goed gedaan!!!!!!.
Bedankt voor het plaatsen van de uitslagen van GELSENKIRCHEN 07-12-2020.
Streekgenoot Marciano Hauber won wederom met GIAN LUCA PASEL van dorpsgenoot Hendrik Brink.
Goed gedaan!!!!!!.
-
a.hoegen2412
-
Wingfield@1
- Newbie

- Berichten: 21
- Lid geworden op: 04 mei 2020, 17:06
Re: Uitslagen Gelsenkirchen 7-12-2020
Zeker goed gedaan! Zeersterke overwinning van Gian Iuca Pasel
en mooie 2e plaats Kerwin Pasel.
Marciano's 21e overwinning sinds vorig jaar December.!!
en mooie 2e plaats Kerwin Pasel.
Marciano's 21e overwinning sinds vorig jaar December.!!
-
Balance55
- Professional
- Berichten: 9416
- Lid geworden op: 16 okt 2020, 14:04
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 618 times
Re: Uitslagen Gelsenkirchen 7-12-2020
Via de onderstaande link kunt u de nabeschouwing van de meeting lezen.
http://www.gelsentrabpark.de/index.php? ... extid=4517
http://www.gelsentrabpark.de/index.php? ... extid=4517