Programma Victoria Park 21 Mei en Alkmaar 25 Mei 2021
- Speedy
- Professional
- Berichten: 4652
- Lid geworden op: 08 jun 2020, 21:23
- Has thanked: 1330 times
- Been thanked: 161 times
Re: Programma Victoria Park 21 Mei en Alkmaar 25 Mei 2021
hier word je toch niet blij van p.s. waar blijven die paarden die gekwalificeerd hebben-sorry begrijp er niks van we zullen maar zeggen het is niet anders succes
-
Balance55
- Professional
- Berichten: 9637
- Lid geworden op: 16 okt 2020, 14:04
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 829 times
Re: Programma Victoria Park 21 Mei en Alkmaar 25 Mei 2021
Via de onderstaande link kunt u de startvelden, tips en actuele quoteringen ( PMU fr, ZEturf, Betclick en Unibet) van canalturf.com bekijken.Greyhound schreef: 18 mei 2021, 17:23 Slechts 5 koersen op allebei de meetings.
https://www.drafenrensport.nl/dagprogramma/
https://www.canalturf.com/pronostics-PM ... nd-nl.html
- LostInHarnessracing
- Professional
- Berichten: 3461
- Lid geworden op: 28 mei 2020, 15:40
- Has thanked: 541 times
- Been thanked: 440 times
Re: Programma Victoria Park 21 Mei en Alkmaar 25 Mei 2021
Als er straks/ooit weer publiek aanwezig mag zijn hoop ik dat de entreetickets in prijs zijn verlaagd.
Met anderhalf uur sta je weer buiten de poort.
Vijf koersjes.
Pff.
Met anderhalf uur sta je weer buiten de poort.
Vijf koersjes.
Pff.
-
Balance55
- Professional
- Berichten: 9637
- Lid geworden op: 16 okt 2020, 14:04
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 829 times
Re: Programma Victoria Park 21 Mei en Alkmaar 25 Mei 2021
Hoop doet leven! Ik Frankrijk mogen een beperkt aantal liefhebbers de koersen en races weer live zien.LostInHarnessracing schreef: 21 mei 2021, 10:26 Als er straks/ooit weer publiek aanwezig mag zijn hoop ik dat de entreetickets in prijs zijn verlaagd.
Met anderhalf uur sta je weer buiten de poort.
Vijf koersjes.
Pff.
Ik denk dat de banen hun entreegelden nodig hebben om hun exploitatietekorten te reduceren.
Re: Programma Victoria Park 21 Mei en Alkmaar 25 Mei 2021
Ook Zweden heropent de banen (beperkt) per 1 juni.
-
Greyhound
- Professional
- Berichten: 3974
- Lid geworden op: 10 mei 2020, 10:37
- Has thanked: 463 times
- Been thanked: 476 times
Re: Programma Victoria Park 21 Mei en Alkmaar 25 Mei 2021
uitslagen Victoria Park 21 Mei:
1e koers
1 1 LEROY SCHERMER (H/3) Rothengatter Mic. F. 2'40''70 1'16''50
2 6 LOVABLE STONE (M/3) Brouwer M. 2'42''50 1'17''40
3 8 KEIZER P BOKO (H/4) Van Rijn Jaa. 2'43''50 1'17''90
4 4 ILYN POLLY (M/6) Mieras J. 2'43''80 1'18''00
5 5 KAYDEN VAN BREMEN (M/4) Voorn J. 3'02''90 1'27''10
2e Koers
1 6 CARTESIO (R/3) Bakker R. 2'40''20 1'16''30
2 2 KING LOUIE (R/4) Ebbinge R. 2'40''20 1'16''30
3 3 JOSANNE JE (M/5) Wildhagen Chi. 2'41''10 1'16''70
4 8 KINGSTON RENKA (H/4) Crebas Baa. J. 2'41''10 1'16''70
5 9 LOU DIAMOND (H/6) Kooyman T.H. 2'41''80 1'17''00
6 7 HANZI CASH (R/4) Bot E. 2'41''90 1'17''10
3e koers
1 9 JAGUAR V ASSUM (H/5) Pools R. 2'39''30 1'15''90
2 7 KNOCKOUT INVICTA (H/4) Wester R. 2'39''30 1'15''90
3 4 KANE BEUCKENSWIJK (R/4) Van Rijn Jaa. 2'39''80 1'16''10
4 6 DUOLOTTATALKIN (M/4) Ter Borgh J.D. 2'40''80 1'16''60
5 1 HONOR BRIGHT (R/4) Hauber Mar. 2'40''80 1'16''60
6 3 HOOLIGAN BOY (R/4) Mieras J. 2'41''00 1'16''70
7 8 NIBALI VIVANTIS (R/4) Ebbinge R. 2'41''10 1'16''70
4e koers
1 9 GREATMAN DE BUSSET (R/5) Van Rijn Jaa. 4'01''40 1'17''40
2 6 DEFI MAGIK (R/8) Verkaik F. 4'02''50 1'17''70
3 11 DROGHEDO (R/8) Wester R. 4'02''80 1'17''80
4 7 DIAMOND ER (R/8) Kooyman T.H. 4'03''00 1'17''90
5 13 DIQUEM (R/8) Post N. 4'03''20 1'17''90
6 10 ETERNAL WOOD (R/7) Pools Har. 4'03''70 1'18''10
7 8 HAVE A LOVE (H/4) Bakker R. 4'03''70 1'18''10
5e koers
1 3 LOZANO BOKO (H/2) Van Rijn Jaa. 2'38''40 1'15''40
2 2 IDEO JOSSELYN (H/3) Bakker R. 2'40''10 1'16''20
3 6 ENJOY CD (M/3) Tesselaar D.P. 2'40''50 1'16''40
4 7 RONIN (R/4) Ebbinge R. 2'41''10 1'16''70
5 8 HANOS D'AZUR (H/4) Grift H. J. 2'41''40 1'16''90
1e koers
1 1 LEROY SCHERMER (H/3) Rothengatter Mic. F. 2'40''70 1'16''50
2 6 LOVABLE STONE (M/3) Brouwer M. 2'42''50 1'17''40
3 8 KEIZER P BOKO (H/4) Van Rijn Jaa. 2'43''50 1'17''90
4 4 ILYN POLLY (M/6) Mieras J. 2'43''80 1'18''00
5 5 KAYDEN VAN BREMEN (M/4) Voorn J. 3'02''90 1'27''10
2e Koers
1 6 CARTESIO (R/3) Bakker R. 2'40''20 1'16''30
2 2 KING LOUIE (R/4) Ebbinge R. 2'40''20 1'16''30
3 3 JOSANNE JE (M/5) Wildhagen Chi. 2'41''10 1'16''70
4 8 KINGSTON RENKA (H/4) Crebas Baa. J. 2'41''10 1'16''70
5 9 LOU DIAMOND (H/6) Kooyman T.H. 2'41''80 1'17''00
6 7 HANZI CASH (R/4) Bot E. 2'41''90 1'17''10
3e koers
1 9 JAGUAR V ASSUM (H/5) Pools R. 2'39''30 1'15''90
2 7 KNOCKOUT INVICTA (H/4) Wester R. 2'39''30 1'15''90
3 4 KANE BEUCKENSWIJK (R/4) Van Rijn Jaa. 2'39''80 1'16''10
4 6 DUOLOTTATALKIN (M/4) Ter Borgh J.D. 2'40''80 1'16''60
5 1 HONOR BRIGHT (R/4) Hauber Mar. 2'40''80 1'16''60
6 3 HOOLIGAN BOY (R/4) Mieras J. 2'41''00 1'16''70
7 8 NIBALI VIVANTIS (R/4) Ebbinge R. 2'41''10 1'16''70
4e koers
1 9 GREATMAN DE BUSSET (R/5) Van Rijn Jaa. 4'01''40 1'17''40
2 6 DEFI MAGIK (R/8) Verkaik F. 4'02''50 1'17''70
3 11 DROGHEDO (R/8) Wester R. 4'02''80 1'17''80
4 7 DIAMOND ER (R/8) Kooyman T.H. 4'03''00 1'17''90
5 13 DIQUEM (R/8) Post N. 4'03''20 1'17''90
6 10 ETERNAL WOOD (R/7) Pools Har. 4'03''70 1'18''10
7 8 HAVE A LOVE (H/4) Bakker R. 4'03''70 1'18''10
5e koers
1 3 LOZANO BOKO (H/2) Van Rijn Jaa. 2'38''40 1'15''40
2 2 IDEO JOSSELYN (H/3) Bakker R. 2'40''10 1'16''20
3 6 ENJOY CD (M/3) Tesselaar D.P. 2'40''50 1'16''40
4 7 RONIN (R/4) Ebbinge R. 2'41''10 1'16''70
5 8 HANOS D'AZUR (H/4) Grift H. J. 2'41''40 1'16''90
- LostInHarnessracing
- Professional
- Berichten: 3461
- Lid geworden op: 28 mei 2020, 15:40
- Has thanked: 541 times
- Been thanked: 440 times
Re: Programma Victoria Park 21 Mei en Alkmaar 25 Mei 2021
Uiteraard. Betaal het ook graag hoor. Maar toch.. 5 koersjes met soms maar 6 paarden (door schrappingen). Het gaat nog niet crescendo.Balance55 schreef: 21 mei 2021, 11:44Hoop doet leven! Ik Frankrijk mogen een beperkt aantal liefhebbers de koersen en races weer live zien.LostInHarnessracing schreef: 21 mei 2021, 10:26 Als er straks/ooit weer publiek aanwezig mag zijn hoop ik dat de entreetickets in prijs zijn verlaagd.
Met anderhalf uur sta je weer buiten de poort.
Vijf koersjes.
Pff.
Ik denk dat de banen hun entreegelden nodig hebben om hun exploitatietekorten te reduceren.