1e Koers
1 1 FLEVO RENKA (R/6) Ebbinge R. 2'51''41 1'14''50
2 2 DEFI MAGIK (R/8) Verkaik F. 2'52''27 1'14''90
3 4 FOREVER DE PRESTES (R/6) Cannaert L. 2'53''79 1'15''60
4 8 FUTAIE D'ERPION (M/6) Huygens M. 2'53''82 1'15''60
5 6 DAME QUICK (M/8) Van Rijn Jaa. 2'53''94 1'15''60
6 7 APOLLON DU LOISIR (R/11) Laeremans J. 2'54''43 1'15''80
7 5 FLASH HAUFOR (R/6) Chaineux Jea. M. 2'58''31 1'17''50
2e Koers
1 5 ZION FONT (R/6) Ebbinge R. 2'50''04 1'13''90
2 6 HINDY HEIKANT (M/7) Van Rijn Jaa. 2'50''39 1'14''10
3 1 KING SCHERMER (R/4) Rothengatter Mic. F. 2'51''36 1'14''50
4 3 IDEAAL (R/6) De Haan P. 2'51''87 1'14''70
5 4 INTOUCHABLE (M/6) D'haenens N. 2'53''33 1'15''40
6 9 DON QUICHOTE (R/15) Cannaert L. 2'53''82 1'15''60
7 7 DIEGO DES ROIS (R/9) Bizoux Mic. 2'53''93 1'15''60
3e Koers
1 3 EDENS BOY (R/6) Van Rijn Jaa. 2'54''77 1'16''00
2 4 GRACEFUL BOKO (M/8) Apers Mlle Ann. M. 2'55''64 1'16''40
3 6 LIEBLING E (R/6) Van Den Bergh F. 2'55''84 1'16''50
4 1 KONWAY LIMBURGIA (R/7) De Rijker T. 2'56''18 1'16''60
5 8 SHABANI BR (R/6) Tesselaar D.P. 2'56''27 1'16''60
6 2 IMMORTALITY (M/6) Kooyman T.H. 2'59''27 1'17''90
4e Koers
1 8 GIPSY D'ERPION (M/5) Truyaert Lud. 2'54''45 1'15''80
2 3 KABOOM (M/4) Kooyman T.H. 2'54''77 1'16''00
3 7 LITTLEMISSMELODY (M/7) Huygens Mlle H. 2'55''98 1'16''50
4 1 FILS DU NIL (R/6) Depuydt Raf. 2'56''36 1'16''70
5 5 KATINKA D'HOEVE (M/7) De Haes W. 2'57''29 1'17''10
5e Koers
1 1 FAVORITE D'ATOUT (M/6) Van Rijn Jaa. 2'53''70 1'15''50
2 4 FELICITA MARIE (M/6) Ebbinge R. 2'53''97 1'15''60
3 6 FORTUNA PHYT'S (M/6) Tesselaar D.P. 2'55''00 1'16''10
4 5 FIONA D'ELCHE (M/6) Bizoux Mic. 2'55''02 1'16''10
5 7 ETOILE DE LAHAYE (M/7) Huygens Mlle H. 2'55''09 1'16''10
6 3 FABIOLA DU PONT (M/6) Bizoux-oosterling Mme Ing. 3'03''66 1'19''90
6e Koers
1 8 KOOL ALICE (M/8) Vandenabeele F. 2'55''12 1'16''10
2 5 MARCO DE BRUCOM (R/5) Huygens Mlle H. 2'55''32 1'16''20
3 7 LIMONCELLO JP (M/6) Huygens M. 2'55''55 1'16''30
4 2 GOLDEN AGE (H/5) Roelens Luc 2'55''66 1'16''40
5 3 KALLANTSEYE (M/4) Rothengatter Mic. F. 2'57''34 1'17''10
6 4 GOLIATH DU VIVIER (R/5) Moes M. 2'59''78 1'18''20
7 1 GARLIN (R/6) Lermusiaux Geo. 3'04''77 1'20''30
7e Koers
1 8 KAMEHAMEHA BOKO (R/4) De Haan P. 3'00''55 1'18''50
2 3 KLAAS J.BOKO (H/4) Van Rijn Jaa. 3'00''63 1'18''50
3 6 HEAVEN DE NAPPES (H/4) D'haenens N. 3'01''30 1'18''80
4 10 LIMALA TAKODA (M/6) Poels K. 3'01''50 1'18''90
5 5 NA'ILAH JO (M/4) Van Den Bergh F. 3'02''85 1'19''50
6 4 NELE TER AALTER (M/4) Corbanie Jo 3'06''50 1'21''10
Uitslagen Mons 15-1-2021
-
Balance55
- Professional
- Berichten: 9637
- Lid geworden op: 16 okt 2020, 14:04
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 829 times
Re: Uitslagen Mons 15-1-2021
Via het Victoria Park YouTube kanaal kunt u de herhalingen van de koersen zien.
https://www.victoriaparkwolvega.nl/livestream/
https://www.victoriaparkwolvega.nl/livestream/